Stadtsanierung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stadtwiki Strausberg
Hajoka (Diskussion | Beiträge) |
|||
(27 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Strausberg verändert sich ständig. Hier einige Bilder von Gebäuden | + | [[Strausberg]] verändert sich ständig. Hier einige Bilder von Gebäuden vor der Sanierung und danach. |
+ | |||
+ | |||
+ | == Buchhorst == | ||
+ | ; 3-5 | ||
+ | <gallery caption="[[Stadtsanierung]]"> | ||
+ | Bild:Buchhorst 3-5 Alt 001.jpg| | ||
+ | Bild:Buchhorst 3-5 Neu 001.jpg|September 2004 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | siehe auch | ||
+ | |||
+ | * [[Buchhorst]] | ||
== Fischerkietz == | == Fischerkietz == | ||
Zeile 8: | Zeile 20: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | siehe auch | ||
+ | |||
+ | * [[Fischerkietz]] | ||
== Georg-Kurtze-Straße == | == Georg-Kurtze-Straße == | ||
+ | |||
+ | ; 3-9 | ||
+ | <gallery caption="[[Stadtsanierung]]"> | ||
+ | Bild:Georg-Kurtze-Str._3-9 Alt 001.jpg| | ||
+ | Bild:Georg-Kurtze-Str._3-9 Neu 001.jpg|September 2004 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ; 3 | ||
+ | <gallery caption="[[Stadtsanierung]]"> | ||
+ | Bild:Georg-Kurtze-Str._3 Alt 001.jpg|Dezember 1998 | ||
+ | Bild:Georg-Kurtze-Str._3 Neu 001.jpg|September 2004 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ; 5 | ||
+ | <gallery caption="[[Stadtsanierung]]"> | ||
+ | Bild:Georg-Kurtze-Str._5 Alt 001.jpg|Dezember 1998 | ||
+ | Bild:Georg-Kurtze-Str._5 Neu 001.jpg|September 2004 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ; 6 | ||
+ | <gallery caption="[[Stadtsanierung]]"> | ||
+ | Bild:Georg-Kurtze-Str._6 Alt 001.jpg|Dezember 1998 | ||
+ | Bild:Georg-Kurtze-Str._6 Neu 001.jpg|September 2004 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ; 7 | ||
+ | <gallery caption="[[Stadtsanierung]]"> | ||
+ | Bild:Georg-Kurtze-Str._7 - Alt 001.jpg|Dezember 1998 | ||
+ | Bild:Georg-Kurtze-Str._7 - Neu 001.jpg|September 2004 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ; 12 | ||
+ | |||
+ | <gallery caption="[[Stadtsanierung]]"> | ||
+ | Bild:Georg-Kurtze-Str._12 Alt 001.jpg| | ||
+ | Bild:Georg-Kurtze-Str._12 Neu 001.jpg|September 2004 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ; 18 | ||
+ | |||
+ | <gallery caption="[[Stadtsanierung]]"> | ||
+ | Bild:Georg-Kurtze-Str._18 Alt 001.jpg| | ||
+ | Bild:Georg-Kurtze-Str._18 Neu 001.jpg|September 2004 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
; 34,35 | ; 34,35 | ||
<gallery caption="[[Stadtsanierung]]"> | <gallery caption="[[Stadtsanierung]]"> | ||
− | Bild:Georg-Kurtze-Str._34-35 Alt 001.jpg| | + | Bild:Georg-Kurtze-Str._34-35 Alt 001.jpg| |
Bild:Georg-Kurtze-Str._34-35 Neu 001.jpg|September 2004 | Bild:Georg-Kurtze-Str._34-35 Neu 001.jpg|September 2004 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | ; 35 | ||
+ | <gallery caption="[[Stadtsanierung]]"> | ||
+ | Bild:Georg-Kurtze-Str._35 Alt 001.jpg|Mai 1998 | ||
+ | Bild:Georg-Kurtze-Str._35 Neu 001.jpg|September 2004 | ||
+ | Bild:Georg-Kurtze-Str._35 Alt 002.jpg|Mai 1998 | ||
+ | Bild:Georg-Kurtze-Str._35 Neu 002.jpg|September 2004 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ; 39 | ||
+ | |||
+ | <gallery caption="[[Stadtsanierung]]"> | ||
+ | Bild:Georg-Kurtze-Str._39 Alt 001.jpg|Mai 1998 | ||
+ | Bild:Georg-Kurtze-Str._39 Neu 001.jpg|September 2004 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | siehe auch | ||
+ | |||
+ | * [[Georg-Kurtze-Straße]] | ||
+ | |||
+ | == Große Straße == | ||
+ | |||
+ | ; 7 | ||
+ | <gallery caption="[[Stadtsanierung]]"> | ||
+ | Bild:Große Str. 7 Alt 001.jpg|1870 erbaut | ||
+ | Bild:Große_Str._7 Neu 001.jpg|September 2004 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ; 16-18 | ||
+ | <gallery caption="[[Stadtsanierung]]"> | ||
+ | Bild:Große Str. 16-18 Alt 001.jpg| | ||
+ | Bild:Große_Str._16-18 Neu 001.jpg|September 2004 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ; 71 | ||
+ | <gallery caption="[[Stadtsanierung]]"> | ||
+ | Bild:Große Str. 71 Alt 001.jpg|1995 | ||
+ | Bild:Große_Str._71 Neu 001.jpg|September 2004 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | siehe auch | ||
+ | |||
+ | * [[Große Straße]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Jungfernstraße == | ||
+ | ; 27-28 | ||
+ | <gallery caption="[[Stadtsanierung]]"> | ||
+ | Bild:Jungfernstr. 27-28 Alt 001.jpg| | ||
+ | Bild:Jungfernstr. 27-28 Neu 001.jpg|September 2004 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | siehe auch | ||
+ | |||
+ | * [[Jungfernstraße]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Lindenplatz == | ||
+ | ; 4 | ||
+ | <gallery caption="[[Stadtsanierung]]"> | ||
+ | Bild:Lindenplatz 4 Alt 001.jpg|1929 erbaut | ||
+ | Bild:Lindenplatz 4 Neu 001.jpg|September 2004 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | ; 5 | ||
+ | <gallery caption="[[Stadtsanierung]]"> | ||
+ | Bild:Lindenplatz 5 Alt 001.jpg|1929 erbaut | ||
+ | Bild:Lindenplatz 5 Neu 001.jpg|September 2004 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | ; 6 | ||
+ | <gallery caption="[[Stadtsanierung]]"> | ||
+ | Bild:Lindenplatz 6 Alt 001.jpg|1929 erbaut | ||
+ | Bild:Lindenplatz 6 Neu 001.jpg|September 2004 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | ; 7 | ||
+ | <gallery caption="[[Stadtsanierung]]"> | ||
+ | Bild:Lindenplatz 7 Alt 001.jpg|1929 erbaut | ||
+ | Bild:Lindenplatz 7 Neu 001.jpg|September 2004 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | siehe auch | ||
+ | |||
+ | * [[Lindenplatz]] | ||
Zeile 26: | Zeile 182: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | == | + | siehe auch |
− | ; | + | |
+ | * [[Markt]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Müncheberger Straße == | ||
+ | ; 1 | ||
+ | <gallery caption="[[Stadtsanierung]]"> | ||
+ | Bild:Muencheberger Str. 1 Alt 001.jpg|Mai 1998 | ||
+ | Bild:Muencheberger Str. 1 Neu 001.jpg|September 2004 | ||
+ | Bild:Muencheberger Str. 1 Alt 002.jpg|Mai 1998 | ||
+ | Bild:Muencheberger Str. 1 Neu 002.jpg|September 2004 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ; 21 | ||
+ | <gallery caption="[[Stadtsanierung]]"> | ||
+ | Bild:Muencheberger Str. 21 Alt 001.jpg|Januar 1984 | ||
+ | Bild:Muencheberger Str. 21 Neu 001.jpg|September 2004 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | siehe auch | ||
+ | |||
+ | * [[Müncheberger Straße]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Predigerstraße == | ||
+ | ;5 | ||
+ | <gallery caption="[[Stadtsanierung]]"> | ||
+ | Bild:Predigerstr. 5 Alt 001.jpg|um 1995 | ||
+ | Bild:Predigerstr. 5 Neu 001.jpg|September 2004 | ||
+ | Bild:Predigerstr. 5 Alt 002.jpg|Straße um 1905, vor Aufstockung Nebengebäude | ||
+ | Bild:Predigerstr. 5 Neu 002.jpg|September 2004 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | siehe auch | ||
+ | |||
+ | * [[Predigerstraße]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Schulstraße == | ||
+ | |||
<gallery caption="[[Stadtsanierung]]"> | <gallery caption="[[Stadtsanierung]]"> | ||
− | Bild: | + | Bild:Schulstraße Alt 001.jpg| |
− | Bild: | + | Bild:Schulstraße Neu 001.jpg|September 2004 |
+ | Bild:Schulstraße Alt 002.jpg|1958 | ||
+ | Bild:Schulstraße Neu 002.jpg|September 2004 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | siehe auch | ||
+ | |||
+ | * [[Schulstraße]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Geschichte]] |
Aktuelle Version vom 12. Juli 2017, 13:22 Uhr
Strausberg verändert sich ständig. Hier einige Bilder von Gebäuden vor der Sanierung und danach.
Inhaltsverzeichnis
Buchhorst
- 3-5
siehe auch
Fischerkietz
- 6
siehe auch
Georg-Kurtze-Straße
- 3-9
- 3
- 5
- 6
- 7
- 12
- 18
- 34,35
- 35
- 39
siehe auch
Große Straße
- 7
- 16-18
- 71
siehe auch
Jungfernstraße
- 27-28
siehe auch
Lindenplatz
- 4
- 5
- 6
- 7
siehe auch
Markt
- 16
siehe auch
Müncheberger Straße
- 1
- 21
siehe auch
Predigerstraße
- 5
siehe auch
Schulstraße
siehe auch