Stadtverordnetenversammlung 2014 - 2019: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stadtwiki Strausberg
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
'''Mitglieder:''' | '''Mitglieder:''' | ||
− | + | [[Camillo Menzel]] | |
[[Wolfram Wetzig]] | [[Wolfram Wetzig]] | ||
Zeile 63: | Zeile 63: | ||
Dr. [[Sibylle Bock]] | Dr. [[Sibylle Bock]] | ||
− | |||
'''Stellvertreterin:''' | '''Stellvertreterin:''' | ||
Zeile 73: | Zeile 72: | ||
[[Nick Reinking]] | [[Nick Reinking]] | ||
− | == | + | [[Rüdiger Neuguth]] |
+ | |||
+ | [[Sabrina Janik]] | ||
+ | |||
+ | [[Susanne Bock]] | ||
+ | |||
+ | ===<u>'''Fraktion der CDU'''</u>=== | ||
+ | |||
+ | '''Vorsitzender:''' | ||
+ | |||
+ | [[Daniel Krebs]] | ||
+ | |||
+ | '''Stellvertreter:''' | ||
+ | |||
+ | [[Andreas Fuchs]] | ||
+ | |||
+ | '''Mitglieder:''' | ||
+ | |||
+ | [[Arnold Gebhardt]] | ||
+ | |||
+ | [[Evelin Behlau]] | ||
+ | |||
+ | [[Manfred Leitner]] | ||
+ | |||
+ | ===<u>'''DIE FRAKTION grün, liberal, bürgernah'''</u>=== | ||
+ | |||
+ | '''Vorsitzender:''' | ||
+ | |||
+ | [[Jens Knoblich]] | ||
+ | |||
+ | '''Stellvertreter:''' | ||
+ | |||
+ | [[Thomas Frenzel]] | ||
+ | |||
+ | '''Mitglieder:''' | ||
+ | |||
+ | [[Matthias Michel]] | ||
+ | |||
+ | [[Jürgen Schmitz]] | ||
+ | |||
+ | ===<u>'''U.f.W. Pro Strausberg'''</u>=== | ||
+ | |||
+ | '''Vorsitzende:''' | ||
+ | |||
+ | [[Sonja Zeymer]] | ||
+ | |||
+ | '''Stellvertreter:''' | ||
+ | |||
+ | [[Steffen Schuster]] | ||
+ | |||
+ | '''Mitglied:''' | ||
+ | |||
+ | [[Heiko Winkelmann]] | ||
+ | |||
+ | ===<u>'''fraktionsloser Stadtverordneter'''</u>=== | ||
+ | |||
+ | [[Jürgen Sieminiak]] | ||
+ | |||
+ | ===<u>'''Ortsbeirat Hohenstein:'''</u>=== | ||
+ | |||
+ | '''Vorsitzender:''' | ||
+ | |||
+ | [[Jens Knoblich]] | ||
+ | |||
+ | '''Stellvertreterin:''' | ||
+ | |||
+ | [[Jeannine Miesterfeld]] | ||
+ | |||
+ | '''Mitglied:''' | ||
+ | [[Arnold Gebhardt]] | ||
+ | ==Weblinks== | ||
+ | *http://www.spd-strausberg.de | ||
[[Kategorie:Geschichte]] | [[Kategorie:Geschichte]] | ||
[[Kategorie:Strausberg]] | [[Kategorie:Strausberg]] |
Aktuelle Version vom 9. Januar 2018, 14:56 Uhr
Die nachfolgende Aufstellung spiegelt die Zusammensetzung der Stadtverordnetenversammlung in der Periode 2014-2019 wieder.
Nach dem Ergebnis der Kommunalwahlen entfallen von den 32 Stadtverordnetenmandaten:
13 Mandate auf die Partei DIE LINKE
6 Mandate auf die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
5 Mandate auf die Christlich Demokratische Union (CDU)
3 Mandate auf die Unabhängige und freie Wählergemeinschaft Pro Strausberg (U.f.W.Pro Strausberg)
1 Mandat auf die Freie Demokratische Partei (FDP)
1 Mandat auf die Partei Bündnis 90/Die Grünen
1 Mandat auf den Einzelwahlvorschlag Knoblich
1 Mandat auf den Einzelwahlvorschlag Schmitz
1 Mandat auf den Einzelwahlvorschlag Sieminiak
Inhaltsverzeichnis
Fraktion DIE LINKE.PDS
Vorsitzender:
Stellvertreter:
Mitglieder:
Fraktion der SPD
Vorsitzende:
Dr. Sibylle Bock
Stellvertreterin:
Mitglieder:
Fraktion der CDU
Vorsitzender:
Stellvertreter:
Mitglieder:
DIE FRAKTION grün, liberal, bürgernah
Vorsitzender:
Stellvertreter:
Mitglieder:
U.f.W. Pro Strausberg
Vorsitzende:
Stellvertreter:
Mitglied:
fraktionsloser Stadtverordneter
Ortsbeirat Hohenstein:
Vorsitzender:
Stellvertreterin:
Mitglied: