Am Annatal: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stadtwiki Strausberg
(6 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | '''Am Annatal''' geht von der [[ | + | '''Am Annatal''' geht von der [[Garzauer Straße]] ab. Sie verläuft parallel zur [[Ernst-Thälmann-Straße]] und führt bis zur [[Straße]] [[Am Herrensee]]. |
+ | |||
+ | Namensgeber ist das [[Annatal]], das östlich des Wohngebietes verläuft. | ||
+ | |||
+ | |||
==Hausnummer== | ==Hausnummer== | ||
; 57 : [[Sozialpark Märkisch-Oderland e.V.]] | ; 57 : [[Sozialpark Märkisch-Oderland e.V.]] | ||
+ | ; 58 : [[Bürgerverein Hegermühle e.V. - Kinder- und Jugendbegegnungsstätte DOMIZIL]] | ||
+ | |||
+ | <gallery caption="Wohngebiet Am Annatal"> | ||
+ | Bild:Am_Annatal_(1).jpg | ||
+ | Bild:Am_Annatal.jpg | ||
+ | Bild:Am_Annatal_(3).jpg | ||
+ | Bild:Am_Annatal_(2).jpg | ||
+ | Bild:Am_Annatal_(4).jpg | ||
+ | Bild:Am_Annatal_(5).jpg | ||
+ | Bild:Am_Annatal_(7).jpg | ||
+ | Bild:Am_Annatal_(6).jpg | ||
+ | Bild:Am_Annatal_(9).jpg | ||
+ | Bild:Am_Annatal_(8).jpg | ||
+ | Bild:Am_Annatal_(10).jpg | ||
+ | Bild:Am_Annatal_(14).jpg | ||
+ | Bild:Am_Annatal_(11).jpg | ||
+ | Bild:Am_Annatal_(13).jpg | ||
+ | Bild:Am_Annatal_(12).jpg | ||
+ | Bild:Weg_zum_S-Bahnhof_Hegermühle.jpg | ||
+ | Bild:AmAnnatal6.JPG | ||
+ | Bild:AmAnnatal2.JPG | ||
+ | Bild:AmAnnatal4.JPG | ||
+ | Bild:AmAnnatal.JPG | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Straße (Strausberg)]] |
Aktuelle Version vom 31. Mai 2018, 08:00 Uhr
Am Annatal geht von der Garzauer Straße ab. Sie verläuft parallel zur Ernst-Thälmann-Straße und führt bis zur Straße Am Herrensee.
Namensgeber ist das Annatal, das östlich des Wohngebietes verläuft.
Hausnummer
- 57
- Sozialpark Märkisch-Oderland e.V.
- 58
- Bürgerverein Hegermühle e.V. - Kinder- und Jugendbegegnungsstätte DOMIZIL