Bürgermeister: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stadtwiki Strausberg
Roba (Diskussion | Beiträge) |
Roba (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 169: | Zeile 169: | ||
|August Clemens | |August Clemens | ||
|47 jährig verstorben | |47 jährig verstorben | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |1875 bis 1878 | ||
+ | |Christian Friedr. Wilh. Kunze | ||
+ | |48jährig verstorben | ||
|- | |- |
Version vom 15. Januar 2008, 16:03 Uhr
Liste der Bürgermeister der Stadt Strausberg
von 1918 bis zur Gegenwart
|-
Amtszeit | Name | Partei | Bemerkungen |
---|---|---|---|
seit Mai 2002 | Hans Peter Thierfeld | parteilos | |
Juni 1990 bis Mai 2002 | Jürgen Schmitz | SPD / parteilos | |
Febr. 1990 bis Mai 1990 | Eberhard Matzeit | parteilos | kommissarisch |
Juni 1989 bis Jan. 1990 | Siegfried Gießler | SED | |
Juni 1979 bis Mai 1989 | Manfred Tippmann | SED | |
Sept. 1973 bis Juni 1979 | Dr. Horst Melchert | SED | |
Mai 1973 bis Sept. 1973 | Ralf Georgi | SED | kommissarisch |
Sept. 1969 bis Mai 1973 | Horst Marscheider | SED | |
März 1968 bis Sept. 1969 | Werner Nohr | SED | |
Okt. 1967 bis Febr. 1968 | Ralf Georgi | SED | kommissarisch |
Okt. 1965 bis Okt. 1967 | Helmar Frenzel | SED | |
Aug. 1964 bis Okt. 1965 | Ingeborg Jahnke | SED | kommissarisch |
Sept. 1959 bis Aug. 1964 | Lambert Huber | SED | |
Juli 1959 bis Sept. 1959 | Ingeborg Jahnke | SED | kommissarisch |
Juli 1957 bis Juni 1959 | Franz Hübner | SED | |
Aug. 1954 bis Juli 1957 | Otto Mann | SED | |
Juni 1952 bis Aug. 1954 | Friedrich Blaube | SED | |
(darin Nov. 52 - Juni 53) | Margarete Redlow | SED | kommissarisch |
Febr. 1951 bis Juni 1952 | Horst Reekow | SED | |
Sept. 1950 bis Febr. 1951 | Karl Leuenberg | SED | kommissarisch |
Juni 1949 bis Sept. 1950 | Eduard Bretzing sen. | SED | |
E. April 1945 bis Mai 1949 | Otto Langenbach | KPD / SED | 1946 gewählt |
März 1933 bis April 1945 | Dr. Paul Röhr | NSDAP | ernannt |
März 1930 bis März 1933 | Paul Fischer | SPD | Los-Entscheid |
April 1918 bis März 1930 | Gustav Wartze | ? |
|-
von 1810 bis 1918
|-
Amtszeit | Name | Bemerkungen |
---|---|---|
1898 bis 1918 | Friedrich Franz Goedel | |
1886 bis 1897 | Max Plaschke | |
1878 bis 1886 | August Clemens | 47 jährig verstorben |
1875 bis 1878 | Christian Friedr. Wilh. Kunze | 48jährig verstorben |