Gartenstraße (Petershagen): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stadtwiki Strausberg
(Hausnummer) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
* [[Bruchmühler Straße (Petershagen)|Bruchmühler Straße]] | * [[Bruchmühler Straße (Petershagen)|Bruchmühler Straße]] | ||
− | * [[Wilhelm-Tell-Straße ( | + | * [[Wilhelm-Tell-Straße (Petershagen)|Wilhelm-Tell-Straße]] |
− | und zum Teil die [[Karl-Münz-Straße (Petershagen)|Karl-Münz-Straße]]. | + | und zum Teil die [[Karl-Münz-Straße (Petershagen)|Karl-Münz-Straße]]. |
+ | |||
+ | ==Hausnummer== | ||
+ | |||
+ | ;3 : [[Fahrradverein Tandem 2003]] Petershagen/Eggersdorf e.V. | ||
==Verkehrsanbindung== | ==Verkehrsanbindung== | ||
− | * S-Bahn Linie S5: [[Bahnhof | + | * S-Bahn Linie S5: [[Bahnhof Petershagen Nord]] |
* [[Bus Linie 932]]: [[Haltestelle Petershagen Bruchmühler Straße]] | * [[Bus Linie 932]]: [[Haltestelle Petershagen Bruchmühler Straße]] | ||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
− | [http://maps.google.de/maps?hl=de&q=Gartenstra%C3%9Fe%2C%2015370%20Petershagen&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wl| Straßenkarte von Google Maps] | + | *[http://maps.google.de/maps?hl=de&q=Gartenstra%C3%9Fe%2C%2015370%20Petershagen/Eggersdorf&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wl| Straßenkarte von Google-Maps] |
+ | |||
[[Kategorie:Straße (Petershagen)]] | [[Kategorie:Straße (Petershagen)]] |
Aktuelle Version vom 12. März 2009, 00:57 Uhr
Die Gartenstraße liegt in Petershagen. Sie biegt von der Bruchmühler Straße ab. Die Straße verläuft L-förmig.
Parallel zur Gartenstraße verläuft einmal die
und zum Teil die Karl-Münz-Straße.
Hausnummer
- 3
- Fahrradverein Tandem 2003 Petershagen/Eggersdorf e.V.
Verkehrsanbindung
- S-Bahn Linie S5: Bahnhof Petershagen Nord
- Bus Linie 932: Haltestelle Petershagen Bruchmühler Straße