Wriezen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stadtwiki Strausberg
Hajoka (Diskussion | Beiträge) (Änderung Link) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Die Stadt '''Wriezen''' liegt im [[Land Brandenburg]] im | + | Die Stadt '''Wriezen''' liegt im [[Land Brandenburg]] im [[Landkreis Märkisch-Oderland]], nordöstlich von Berlin im [[Oderbruch]] an der Alten Oder. Wriezen hat 8250 Einwohner (Stand 31. Dezember 2003). |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Ortsteile== | ==Ortsteile== | ||
− | |||
− | |||
Zur Stadt gehören folgende Ortsteile: | Zur Stadt gehören folgende Ortsteile: | ||
− | + | * [[Altwriezen/Beauregard]] | |
+ | * [[Biesdorf]] | ||
+ | * [[Eichwerder]] | ||
+ | * [[Frankenfelde]] | ||
+ | * [[Haselberg]] | ||
+ | * [[Lüdersdorf]] | ||
+ | * [[Rathsdorf]] | ||
+ | * [[Schulzendorf]] | ||
− | + | ==Bewohnte Gemeindeteile== | |
− | *[[Beauregard]] | + | * [[Altgaul]] |
+ | * [[Altwriezen]] | ||
+ | * [[Beauregard]] | ||
+ | * [[Biesdorf]] | ||
+ | * [[Eichwerder]] | ||
+ | * [[Franzenshof]] | ||
+ | * [[Haselberg]] | ||
+ | * [[Jäckelsbruch]] | ||
+ | * [[Landhof (Stadt Wriezen)|Landhof]] | ||
+ | * [[Lüdersdorf]] | ||
+ | * [[Mariannenhof]] | ||
+ | * [[Marienberg (Wriezen)|Marienberg]] | ||
+ | * [[Neugaul]] | ||
+ | * [[Rädikow]] | ||
+ | * [[Rathsdorf]] | ||
+ | * [[Schulzendorf]] | ||
+ | * [[Thöringswerder]] | ||
− | + | ==Wohnplätze und Siedlungsgebiete== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | * [[Altkietz (Stadt Wriezen)|Altkietz]] | ||
+ | * [[Altwriezener Loose]] | ||
+ | * [[Frankfurter Vorstadt]] | ||
+ | * [[Kleine Mühle (Stadt Wriezen)|Kleine Mühle]] | ||
+ | * [[Lüdersdorfer Siedlung]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
==Vereine== | ==Vereine== | ||
− | + | In Wriezen haben sich [[Verein (Stadt Wriezen)|Vereine]] verschiedenster Gruppen niedergelassen. Ein paar Beispiele dafür sind: | |
− | |||
− | In Wriezen haben sich Vereine verschiedenster Gruppen niedergelassen | ||
− | |||
− | |||
*Angelvereine | *Angelvereine | ||
− | |||
*Gartenvereine | *Gartenvereine | ||
− | |||
*Heimatvereine | *Heimatvereine | ||
− | |||
*Musik- und Kunstvereine | *Musik- und Kunstvereine | ||
− | + | *Karnevals- und Faschingsvereine | |
− | * | ||
− | |||
*Fördervereine | *Fördervereine | ||
− | |||
*Selbsthilfegruppen | *Selbsthilfegruppen | ||
− | |||
*Tierschutz- und Tierzuchtvereine | *Tierschutz- und Tierzuchtvereine | ||
− | |||
*Sportvereine | *Sportvereine | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Grund- und Oberschule== | ==Grund- und Oberschule== | ||
− | |||
− | |||
In Wriezen gibt es zwei Schulen | In Wriezen gibt es zwei Schulen | ||
− | + | ; [[Grundschule Wriezen]] | |
− | + | : Krausenstraße 6 | |
− | + | : 16269 Wriezen | |
− | + | : Telefon: 033456 2029 | |
− | : | ||
− | + | ; [[Oberschule Wriezen]] | |
− | + | : Hospitalstraße 36a | |
− | + | : 16269 Wriezen | |
− | + | : Telefon: 033456 2104 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | :Hospitalstraße 36a | ||
− | |||
− | :16269 Wriezen | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | :Telefon: 033456 2104 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Tourismus und Sehenswürdigkeiten== | ==Tourismus und Sehenswürdigkeiten== | ||
− | + | * Denkmal für Albert Mahler (1819 - 1894) | |
− | + | * Kriegerdenkmal Erster Weltkrieg | |
− | *Denkmal für Albert Mahler (1819 - 1894) | + | * Kriegerdenkmal Erster Weltkrieg (Ortsteil Altkietz) |
− | + | * Marien-Kirche | |
− | *Kriegerdenkmal | + | * Marktbrunnen |
− | + | * Gedenktafel für die jüdische Synagoge | |
− | *Kriegerdenkmal | + | * Galerie Zur alten Malzfabrik |
− | + | * Die Bummelmeile in Wriezen | |
− | *Marien-Kirche | + | * Wildgehege |
− | + | * Waldbad in Wriezen | |
− | *Marktbrunnen | + | * Rundwanderweg Stadtsee |
− | + | * Familienwanderweg "Waldlehrpfad" | |
− | *Gedenktafel für jüdische Synagoge | + | * Storchenmuseum in Rathsdorf / Altgaul |
− | + | * Giebellaubenhaus in Lüdersdorf | |
− | *Galerie | + | * Kirche in Lüdersdorf |
− | + | * Kirche in Biesdorf | |
− | * | + | * Biesdorfer Kehlen |
− | + | * Kirche in Frankenfelde | |
− | *Wildgehege | + | * Gedenkstein für August Leopold Crelle (Ortsteil Eichwerder) |
− | + | * Kirche in Haselberg | |
− | *Waldbad in Wriezen | + | * Gutspark in Haselberg |
− | |||
− | *Rundwanderweg Stadtsee | ||
− | |||
− | *Familienwanderweg "Waldlehrpfad" | ||
− | |||
− | *Storchenmuseum in Rathsdorf / Altgaul | ||
− | |||
− | *Giebellaubenhaus in Lüdersdorf | ||
− | |||
− | *Kirche in Lüdersdorf | ||
− | |||
− | *Kirche in Biesdorf | ||
− | |||
− | *Biesdorfer Kehlen | ||
− | |||
− | *Kirche in Frankenfelde | ||
− | |||
− | *Gedenkstein für August Leopold Crelle (Ortsteil Eichwerder) | ||
− | |||
− | *Kirche in Haselberg | ||
− | |||
− | *Gutspark in Haselberg | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Adresse== | ==Adresse== | ||
− | |||
− | |||
:Stadt Wriezen | :Stadt Wriezen | ||
− | + | :Freienwalder Straße 50 | |
− | :Freienwalder | ||
− | |||
:16269 Wriezen | :16269 Wriezen | ||
+ | :Telefon: 033456 49100 | ||
+ | :Telefax: 033456 49400 | ||
− | + | :{{E-Mail|stadtverwaltung|wriezen.de}} | |
− | + | ==Siehe auch== | |
− | + | * [[Portal Region|Region]] | |
− | + | ==Weblinks== | |
− | + | *{{Homepage|www.wriezen.de}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | [[Kategorie:Region]] |
Aktuelle Version vom 31. Oktober 2010, 09:22 Uhr
Die Stadt Wriezen liegt im Land Brandenburg im Landkreis Märkisch-Oderland, nordöstlich von Berlin im Oderbruch an der Alten Oder. Wriezen hat 8250 Einwohner (Stand 31. Dezember 2003).
Inhaltsverzeichnis
Ortsteile
Zur Stadt gehören folgende Ortsteile:
Bewohnte Gemeindeteile
- Altgaul
- Altwriezen
- Beauregard
- Biesdorf
- Eichwerder
- Franzenshof
- Haselberg
- Jäckelsbruch
- Landhof
- Lüdersdorf
- Mariannenhof
- Marienberg
- Neugaul
- Rädikow
- Rathsdorf
- Schulzendorf
- Thöringswerder
Wohnplätze und Siedlungsgebiete
Vereine
In Wriezen haben sich Vereine verschiedenster Gruppen niedergelassen. Ein paar Beispiele dafür sind:
- Angelvereine
- Gartenvereine
- Heimatvereine
- Musik- und Kunstvereine
- Karnevals- und Faschingsvereine
- Fördervereine
- Selbsthilfegruppen
- Tierschutz- und Tierzuchtvereine
- Sportvereine
Grund- und Oberschule
In Wriezen gibt es zwei Schulen
- Grundschule Wriezen
- Krausenstraße 6
- 16269 Wriezen
- Telefon: 033456 2029
- Oberschule Wriezen
- Hospitalstraße 36a
- 16269 Wriezen
- Telefon: 033456 2104
Tourismus und Sehenswürdigkeiten
- Denkmal für Albert Mahler (1819 - 1894)
- Kriegerdenkmal Erster Weltkrieg
- Kriegerdenkmal Erster Weltkrieg (Ortsteil Altkietz)
- Marien-Kirche
- Marktbrunnen
- Gedenktafel für die jüdische Synagoge
- Galerie Zur alten Malzfabrik
- Die Bummelmeile in Wriezen
- Wildgehege
- Waldbad in Wriezen
- Rundwanderweg Stadtsee
- Familienwanderweg "Waldlehrpfad"
- Storchenmuseum in Rathsdorf / Altgaul
- Giebellaubenhaus in Lüdersdorf
- Kirche in Lüdersdorf
- Kirche in Biesdorf
- Biesdorfer Kehlen
- Kirche in Frankenfelde
- Gedenkstein für August Leopold Crelle (Ortsteil Eichwerder)
- Kirche in Haselberg
- Gutspark in Haselberg
Adresse
- Stadt Wriezen
- Freienwalder Straße 50
- 16269 Wriezen
- Telefon: 033456 49100
- Telefax: 033456 49400
- E-Mail:
stadtverwaltung
(at)wriezen.de