Lange-Damm-Wiesen und Unteres Annatal: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stadtwiki Strausberg
(Link zur Kurzbeschreibung zugefügt.) |
K (Link eingefügt.) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | ==Siehe auch== | ||
+ | |||
+ | *[[Strausberger Sander-, Os- und Barnimhanglandschaft]] | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
Zeile 30: | Zeile 33: | ||
* [http://naturerbe.nabu.de/schutzgebietssteckbriefe/Herrensee-Lange_Dammwiesen-Annatal.pdf Kurzbeschreibung - Gebietscharakteristik als PDF-Datei)] | * [http://naturerbe.nabu.de/schutzgebietssteckbriefe/Herrensee-Lange_Dammwiesen-Annatal.pdf Kurzbeschreibung - Gebietscharakteristik als PDF-Datei)] | ||
− | [[Kategorie: Naturschutzgebiet]] | + | |
+ | [[Kategorie:Geographie]] | ||
+ | [[Kategorie:Region]] | ||
+ | [[Kategorie:Naturschutzgebiet]] |
Aktuelle Version vom 19. März 2010, 09:52 Uhr
Das Naturschutzgebiet (NSG) Lange-Damm-Wiesen und Unteres Annatal befindet sich zwischen der Hennickendorfer Chaussee und Hennickendorf. Das Annatal in Strausberg findet hier seine Fortsetzung.
Die Stadtgebiete Neue Mühle und Torfhaus grenzen unmittelbar an dieses NSG an.
Vom Wachtelturm in Hennickendorf aus, kann man das NSG sehr gut überblicken.
In diesem Naturschutzgebiet gibt es eine goße Anzahl verschiedener Pflanzen. Siehe Beispiele:
Siehe auch
Weblinks
- Sehr ausführliche Webseite zum Thema NSG Lange-Damm-Wiesen und Unteres Annatal von Gerd Haase, Zinndorf
- Kurzbeschreibung - Gebietscharakteristik als PDF-Datei)