Kommunalpolitik: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stadtwiki Strausberg
(Die Seite wurde neu angelegt: Legislaturperiode 2003 - 2008 '''Abgeordnete des Wahlkreises''' Nach dem Ergebnis der Kommunalwahlen von 2003 entfielen von den 32 Stadtverordnetenmandaten: *13 Ma...) |
|||
(6 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | '''Nach dem Ergebnis der Kommunalwahlen am 25. Mai 2014 entfallen von den 32 Stadtverordnetenmandaten:''' | ||
+ | |||
+ | * 13 Mandate auf die Partei DIE LINKE | ||
+ | * 6 Mandate auf die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | ||
+ | * 5 Mandate auf die Christlich Demokratische Union (CDU) | ||
+ | * 3 Mandate auf die Unabhängige und freie Wählergemeinschaft Pro Strausberg (U.f.W.Pro Strausberg) | ||
+ | * 1 Mandat auf die Freie Demokratische Partei (FDP) | ||
+ | * 1 Mandat auf die Partei Bündnis 90/Die Grünen | ||
+ | * 1 Mandat auf den Einzelwahlvorschlag Knoblich | ||
+ | * 1 Mandat auf den Einzelwahlvorschlag [[Jürgen_Schmitz | Jürgen Schmitz]] | ||
+ | * 1 Mandat auf den Einzelwahlvorschlag Sieminiak | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Nach dem vorläufigen Ergebnis der Kommunalwahlen am 28. September [[2008]] entfallen von den 32 Stadtverordnetenmandaten:''' | ||
+ | |||
+ | * 14 Mandate auf die Partei Die Linke | ||
+ | * 6 Mandate auf die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | ||
+ | * 4 Mandate auf die Christlich Demokratische Union (CDU) | ||
+ | * 2 Mandate auf die Unabhängige und freie Wählergemeinschaft Pro Strausberg (U.f.W.Pro Strauberg) | ||
+ | * 1 Mandat auf die Freie Demokratische Partei (FDP) | ||
+ | * 1 Mandat auf Bündnis 90/Die Grünen | ||
+ | * 1 Mandat auf die Deutsche Volksunion | ||
+ | * 3 Mandate auf parteilose Abgeordnete | ||
+ | ** [[Jürgen_Schmitz | Jürgen Schmitz]] | ||
+ | ** Thomas Frenzel | ||
+ | ** Jens Knoblich | ||
+ | |||
+ | ==Weblinks== | ||
+ | |||
+ | * {{Homepage|www.stadt-strausberg.de|Stadt Strausberg}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Legislaturperiode 2003 - 2008 | Legislaturperiode 2003 - 2008 | ||
Zeile 17: | Zeile 53: | ||
[[Stadtverordnetenversammlung]] | [[Stadtverordnetenversammlung]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Geschichte]] | ||
+ | [[Kategorie:Strausberg]] |
Aktuelle Version vom 13. Juli 2017, 09:14 Uhr
Nach dem Ergebnis der Kommunalwahlen am 25. Mai 2014 entfallen von den 32 Stadtverordnetenmandaten:
- 13 Mandate auf die Partei DIE LINKE
- 6 Mandate auf die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
- 5 Mandate auf die Christlich Demokratische Union (CDU)
- 3 Mandate auf die Unabhängige und freie Wählergemeinschaft Pro Strausberg (U.f.W.Pro Strausberg)
- 1 Mandat auf die Freie Demokratische Partei (FDP)
- 1 Mandat auf die Partei Bündnis 90/Die Grünen
- 1 Mandat auf den Einzelwahlvorschlag Knoblich
- 1 Mandat auf den Einzelwahlvorschlag Jürgen Schmitz
- 1 Mandat auf den Einzelwahlvorschlag Sieminiak
Nach dem vorläufigen Ergebnis der Kommunalwahlen am 28. September 2008 entfallen von den 32 Stadtverordnetenmandaten:
- 14 Mandate auf die Partei Die Linke
- 6 Mandate auf die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
- 4 Mandate auf die Christlich Demokratische Union (CDU)
- 2 Mandate auf die Unabhängige und freie Wählergemeinschaft Pro Strausberg (U.f.W.Pro Strauberg)
- 1 Mandat auf die Freie Demokratische Partei (FDP)
- 1 Mandat auf Bündnis 90/Die Grünen
- 1 Mandat auf die Deutsche Volksunion
- 3 Mandate auf parteilose Abgeordnete
- Jürgen Schmitz
- Thomas Frenzel
- Jens Knoblich
Weblinks
Legislaturperiode 2003 - 2008
Abgeordnete des Wahlkreises
Nach dem Ergebnis der Kommunalwahlen von 2003 entfielen von den 32 Stadtverordnetenmandaten:
- 13 Mandate auf die Partei des Demokratischen Sozialismus (PDS)
- 4 Mandate auf die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
- 6 Mandate auf die Christlich Demokratische Union (CDU)
- 2 Mandate auf die Unabhängige und freie Wählergemeinschaft (U.f.W.)
- 2 Mandate auf die Wählergruppe Alternative Jugend Strausberg
- 2 Mandate auf die Wählergruppe Bürger für Strausberg
- 1 Mandat auf Bündnis 90/Die Grünen
- 1 Mandat auf die Freie Demokratische Partei (FDP)
- 1 Mandat auf parteilosen Abgeordneten