Campingpark „Großer Klobichsee“: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stadtwiki Strausberg
(Die Seite wurde neu angelegt: „OT Münchehofe ganzjährig geöffnet für Zelte, Alte Seestraße 5 ruhige idyllische Lage 15374 Müncheberg Familienfreundlich Tel.: 033432 / …“) |
Mika (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
OT Münchehofe | OT Münchehofe | ||
+ | |||
+ | Alte Seestraße 5 | ||
+ | |||
+ | 15374 Müncheberg | ||
+ | |||
+ | Tel.: 033432 / 8765 | ||
+ | |||
+ | Platzwart: 0172 7057832 | ||
+ | |||
+ | Camping-muenchehofe.de@t-online.de | ||
+ | |||
ganzjährig geöffnet für Zelte, | ganzjährig geöffnet für Zelte, | ||
− | |||
− | |||
ruhige idyllische Lage | ruhige idyllische Lage | ||
− | |||
− | |||
Familienfreundlich | Familienfreundlich | ||
− | |||
− | |||
Wasser, Wald, Wandern | Wasser, Wald, Wandern | ||
− | |||
− | |||
Angeln, Reiten | Angeln, Reiten | ||
− | |||
− | |||
100 Dauercampingplätze | 100 Dauercampingplätze | ||
Zeile 39: | Zeile 40: | ||
4,00 € Hund/Tag | 4,00 € Hund/Tag | ||
− | |||
[[Kategorie:Hotel]] | [[Kategorie:Hotel]] |
Aktuelle Version vom 9. April 2019, 13:30 Uhr
OT Münchehofe
Alte Seestraße 5
15374 Müncheberg
Tel.: 033432 / 8765
Platzwart: 0172 7057832
Camping-muenchehofe.de@t-online.de
ganzjährig geöffnet für Zelte,
ruhige idyllische Lage
Familienfreundlich
Wasser, Wald, Wandern
Angeln, Reiten
100 Dauercampingplätze
50 Touristenplätze (Große Zeltwiese)
Sanitärgebäude mit Kalt- und Warmwasser
7,50 € Wohnmobil/Wohnwagen
5,00 € Zelt bis 4 P.
4,00 € ab 16 Jahre
2,00 € Kinder 6 – 16 Jahre
2,00 € Strom/Tag
4,00 € Hund/Tag