Meilensteine: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stadtwiki Strausberg
(3100 eingefügt.) |
|||
(38 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Einleitung == | == Einleitung == | ||
− | Diese Seite soll einen Teil der Entwicklung des [[Stadtwiki Strausberg]] dokumentieren. | + | Diese Seite soll einen Teil der Entwicklung des [[Stadtwiki Strausberg|Stadtwikis Strausberg]] dokumentieren. |
− | = | + | {| border="1" |
− | + | !Datum | |
− | + | !Artikelname | |
+ | !Artikelanzahl | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |11.09.2007 | ||
+ | |Start des Wikis Vorbereitung | ||
+ | |0 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |14.09.2007 | ||
+ | |Offizieller Start des Stadtwikis | ||
+ | |. | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |20.09.2007 | ||
+ | |Noch ganz am Anfang ... | ||
+ | |101 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |23.09.2007 | ||
+ | |... | ||
+ | |152 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |11.07.2008 | ||
+ | |[[Strausberger Betreuungsverein e.V.]] | ||
+ | |500 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |01.09.2008 | ||
+ | |[[Klosterdorfer Weg]] | ||
+ | |600 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |11.09.2008 | ||
+ | |[[Bürgerforum Strausberg Land e.V.]] | ||
+ | |700 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |14.09.2008 | ||
+ | |Ein Jahr Stadtwiki Strausberg | ||
+ | |747 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |24.09.2008 | ||
+ | |[[Golfclub Schloss Wilkendorf bei Strausberg e.V.]] | ||
+ | |800 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |02.10.2008 | ||
+ | |[[Gustav-Freytag-Straße (Fredersdorf)]] | ||
+ | |900 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |15.10.2008 | ||
+ | |[[Förderschule Clara Zetkin]] | ||
+ | |1000 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |27.10.2008 | ||
+ | |[[An der Seestraße (Vogelsdorf)]] | ||
+ | |1100 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |06.11.2008 | ||
+ | |[[Charlottenstraße (Petershagen)]] | ||
+ | |1200 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |14.11.2008 | ||
+ | |[[Linzer Straße (Eggersdorf)]] | ||
+ | |1300 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |26.11.2008 | ||
+ | |[[Kastanienweg (Altlandsberg)]] | ||
+ | |1400 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |05.12.2008 | ||
+ | |[[Kunst- und Kulturverein Mühle e.V.]] | ||
+ | |1500 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |17.12.2008 | ||
+ | |[[Bahnhof Petershagen Nord]] | ||
+ | |1600 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |13.01.2009 | ||
+ | |[[Straße der Jugend (Müncheberg)]] | ||
+ | |1700 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |21.01.2009 | ||
+ | |[[Kreisfachverband Handball MOL e. V.]] | ||
+ | |1800 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |05.02.2009 | ||
+ | |[[Gumnitz und Schlagenthinsee]] | ||
+ | |1900 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |24.02.2009 | ||
+ | |[[Mühlenteich]] | ||
+ | |2000 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |12.03.2009 | ||
+ | |[[Verein (Seelow)]] | ||
+ | |2100 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |20.03.2009 | ||
+ | |[[Sportanglerverein Hönow]] e.V. | ||
+ | |2200 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |27.06.2009 | ||
+ | |[[Golzow (Begriffsklärung)]] | ||
+ | |2300 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |22.01.2010 | ||
+ | |[[Neubodengrün]] | ||
+ | |2400 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |30.01.2010 | ||
+ | |[[Ernsthof]] | ||
+ | |2500 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |07.02.2010 | ||
+ | |[[Reichenow]] | ||
+ | |2600 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |12.02.2010 | ||
+ | |[[Freudenberg]] | ||
+ | |2700 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |17.02.2010 | ||
+ | |[[Wasser- und Bodenverband "Finowfließ"]] | ||
+ | |2800 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |10.03.2010 | ||
+ | |[[Letschin (Gemeinde Letschin)]] | ||
+ | |2900 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |06.11.2010 | ||
+ | |[[Veränderungen 1989-1990]] | ||
+ | |3000 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |20.05.2015 | ||
+ | |[[Ullrich Korn]] | ||
+ | |3100 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Stadtwikis im Vergleich== | ||
+ | |||
+ | * [http://allmende.stadtwiki.info/w/images/e/eb/Gnuplot.png Artikelanzahl deutscher Stadtwikis] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Stadtwiki]] |
Aktuelle Version vom 20. Mai 2015, 12:42 Uhr
Einleitung
Diese Seite soll einen Teil der Entwicklung des Stadtwikis Strausberg dokumentieren.
Datum | Artikelname | Artikelanzahl |
---|---|---|
11.09.2007 | Start des Wikis Vorbereitung | 0 |
14.09.2007 | Offizieller Start des Stadtwikis | . |
20.09.2007 | Noch ganz am Anfang ... | 101 |
23.09.2007 | ... | 152 |
11.07.2008 | Strausberger Betreuungsverein e.V. | 500 |
01.09.2008 | Klosterdorfer Weg | 600 |
11.09.2008 | Bürgerforum Strausberg Land e.V. | 700 |
14.09.2008 | Ein Jahr Stadtwiki Strausberg | 747 |
24.09.2008 | Golfclub Schloss Wilkendorf bei Strausberg e.V. | 800 |
02.10.2008 | Gustav-Freytag-Straße (Fredersdorf) | 900 |
15.10.2008 | Förderschule Clara Zetkin | 1000 |
27.10.2008 | An der Seestraße (Vogelsdorf) | 1100 |
06.11.2008 | Charlottenstraße (Petershagen) | 1200 |
14.11.2008 | Linzer Straße (Eggersdorf) | 1300 |
26.11.2008 | Kastanienweg (Altlandsberg) | 1400 |
05.12.2008 | Kunst- und Kulturverein Mühle e.V. | 1500 |
17.12.2008 | Bahnhof Petershagen Nord | 1600 |
13.01.2009 | Straße der Jugend (Müncheberg) | 1700 |
21.01.2009 | Kreisfachverband Handball MOL e. V. | 1800 |
05.02.2009 | Gumnitz und Schlagenthinsee | 1900 |
24.02.2009 | Mühlenteich | 2000 |
12.03.2009 | Verein (Seelow) | 2100 |
20.03.2009 | Sportanglerverein Hönow e.V. | 2200 |
27.06.2009 | Golzow (Begriffsklärung) | 2300 |
22.01.2010 | Neubodengrün | 2400 |
30.01.2010 | Ernsthof | 2500 |
07.02.2010 | Reichenow | 2600 |
12.02.2010 | Freudenberg | 2700 |
17.02.2010 | Wasser- und Bodenverband "Finowfließ" | 2800 |
10.03.2010 | Letschin (Gemeinde Letschin) | 2900 |
06.11.2010 | Veränderungen 1989-1990 | 3000 |
20.05.2015 | Ullrich Korn | 3100 |