2. Gesamtschule: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stadtwiki Strausberg
(Die Seite wurde neu angelegt: Die '''Anne-Frank-Oberschule''', die 2. Gesamtschule Strausberg, ist eine integrative Oberschule im Zentrum von Strausberg. Zurzeit (Stand 2008) besuchen 320 Sch...) |
(Wikilinks) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Die '''Anne-Frank-Oberschule''', die 2. Gesamtschule Strausberg, ist eine integrative Oberschule im Zentrum von [[Strausberg]]. Zurzeit (Stand 2008) besuchen 320 Schüler in 13 Klassen die Gesamtschule. An der Schule unterrichten 27 Lehrkräfte. | + | Die '''Anne-Frank-Oberschule''', die 2. Gesamtschule Strausberg, ist eine integrative Oberschule im Zentrum von [[Strausberg]]. Zurzeit (Stand 2008) besuchen 320 Schüler in 13 Klassen die Gesamtschule. An der [[Schule]] unterrichten 27 Lehrkräfte. |
+ | Zur Schule gehört ein [[Förderverein der 2. Gesamtschule e.V.|Förderverein]]. | ||
− | In der | + | In der Anne-Frank-Oberschule kann man einen von vier Abschlüssen erreichen: |
* den Hauptschulabschluss | * den Hauptschulabschluss | ||
Zeile 8: | Zeile 9: | ||
* den Realschulabschluss | * den Realschulabschluss | ||
* den Realschulabschluss mit Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberschule | * den Realschulabschluss mit Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberschule | ||
− | |||
==Ausstattung== | ==Ausstattung== | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
* Werkstatt | * Werkstatt | ||
* grünes Klassenzimmer | * grünes Klassenzimmer | ||
− | |||
==Traditionelle Angebote== | ==Traditionelle Angebote== | ||
Zeile 32: | Zeile 31: | ||
* Fasching | * Fasching | ||
* Sport im [[Racket Center]] | * Sport im [[Racket Center]] | ||
− | * Besuch der 6.Klassen | + | * Besuch der 6. Klassen |
* Tag der offenen Tür | * Tag der offenen Tür | ||
* Sportfeste | * Sportfeste | ||
Zeile 38: | Zeile 37: | ||
* Abschlussfeier Klasse 10 | * Abschlussfeier Klasse 10 | ||
* Spielesportfest | * Spielesportfest | ||
− | |||
==Adresse== | ==Adresse== | ||
Zeile 45: | Zeile 43: | ||
:[[Peter-Göring-Straße]] 24 | :[[Peter-Göring-Straße]] 24 | ||
:15344 Strausberg | :15344 Strausberg | ||
− | |||
:Telefon: 03341 22076 | :Telefon: 03341 22076 | ||
:Telefax: 03341 498923 | :Telefax: 03341 498923 | ||
+ | :{{E-Mail|anne-frank-schule|instrausberg.de}} | ||
− | + | ==siehe auch== | |
+ | * [[Schule]]n | ||
+ | * [[Initiative Oberschule]] | ||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
− | * {{Homepage|www.anne-frank-oberschule.de}} | + | * {{Homepage|www.anne-frank-oberschule.de|Anne-Frank-Oberschule}} |
+ | |||
+ | __NOTOC__ | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Schule]] |
Aktuelle Version vom 21. November 2008, 16:47 Uhr
Die Anne-Frank-Oberschule, die 2. Gesamtschule Strausberg, ist eine integrative Oberschule im Zentrum von Strausberg. Zurzeit (Stand 2008) besuchen 320 Schüler in 13 Klassen die Gesamtschule. An der Schule unterrichten 27 Lehrkräfte.
Zur Schule gehört ein Förderverein.
In der Anne-Frank-Oberschule kann man einen von vier Abschlüssen erreichen:
- den Hauptschulabschluss
- den erweiterten Hauptschulabschluss
- den Realschulabschluss
- den Realschulabschluss mit Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberschule
Ausstattung
- Aula-Cafeteria
- Fachkabinette
- Medienräume
- Lehrküche
- Speisesaal
- Turnhalle
- Sportplatz
- Werkstatt
- grünes Klassenzimmer
Traditionelle Angebote
- Bewerbungstraining am Werbellinsee
- Wandertage und Exkursionen
- Sport und Sprachreisen
- Lesewettbewerb
- Treff mit Kooperationspartnern
- Fasching
- Sport im Racket Center
- Besuch der 6. Klassen
- Tag der offenen Tür
- Sportfeste
- Projekttage
- Abschlussfeier Klasse 10
- Spielesportfest
Adresse
- Anne-Frank-Oberschule
- Peter-Göring-Straße 24
- 15344 Strausberg
- Telefon: 03341 22076
- Telefax: 03341 498923
- E-Mail:
anne-frank-schule
(at)instrausberg.de