Annafließ: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stadtwiki Strausberg
AlexB (Diskussion | Beiträge) (Bild eingefügt) |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:OSM-logo-klein.jpg|thumb|[http://www.openstreetmap.org/?lat=52.5455&lon=13.8614&zoom=13&layers=B000FTF Karte vom Annafließ auf OpenStreetMap.org]]] | [[Bild:OSM-logo-klein.jpg|thumb|[http://www.openstreetmap.org/?lat=52.5455&lon=13.8614&zoom=13&layers=B000FTF Karte vom Annafließ auf OpenStreetMap.org]]] | ||
− | Das '''Annafließ''' beginnt im Stadtzentrum und fließt östlich von der [[Hegermühlenstraße]], [[Ernst-Thälmann-Straße]] und [[Hennickendorfer Chaussee]] durch das [[Annatal]] bis zum [[Stienitzsee]]. | + | Das '''Annafließ''' (früher Beckerfließ) beginnt im Stadtzentrum und fließt östlich von der [[Hegermühlenstraße]], [[Ernst-Thälmann-Straße]] und [[Hennickendorfer Chaussee]] durch das [[Annatal]] bis zum [[Stienitzsee]]. |
Ursprünglich (Zeitraum muss noch geklärt werden) gab es einen offenen Zufluss vom [[Straussee]]. | Ursprünglich (Zeitraum muss noch geklärt werden) gab es einen offenen Zufluss vom [[Straussee]]. | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
Das Fließ ist ca. 9,5 Kilometer lang (mitgerechnet alle [[Gewässer]] die es durchfließt). Hingegen beträgt die Entfernung von Abfluss aus dem [[Straussee]] (an der [[Fähre]]) bis zur Mündung in den [[Stienitzsee]] per Luftlinie ca. 7,7 Kilometer. | Das Fließ ist ca. 9,5 Kilometer lang (mitgerechnet alle [[Gewässer]] die es durchfließt). Hingegen beträgt die Entfernung von Abfluss aus dem [[Straussee]] (an der [[Fähre]]) bis zur Mündung in den [[Stienitzsee]] per Luftlinie ca. 7,7 Kilometer. | ||
− | Die Breite des | + | Die Breite des Annafließ´ schwankt je nach Standort, Jahreszeit und Niederschlägen zwischen ca. 0,5 Meter bis ca. 2 Meter (siehe Fotos). Die geringsten Breiten hat es im stark kanalisiertem Bereich von [[Strausberg-Stadt]]. Im natürlichen Verlauf im unteren Annatal kann sich das Annafließ am weitesten ausdehnen. |
In trockenen niederschlagsarmen Jahreszeiten kann das Annafließ oberirdisch teilweise ganz austrocknen. | In trockenen niederschlagsarmen Jahreszeiten kann das Annafließ oberirdisch teilweise ganz austrocknen. | ||
− | In das Annafließ müdet ein kleiner Fließ | + | In das Annafließ müdet ein kleiner Fließ, der weiter nördlich zwischen der [[Wriezener Straße]] und der [[Peter-Göring-Straße]] entspringt (hinter dem heutigen Netto-Discounter). Dieser speist den Teich [[An der Stadtmauer]], um sich dann weiter südlich am [[Otto-Langenbach-Ring]] mit dem Annafließ zu vereinen. |
− | Desweiteren mündet ein Fließ aus dem Feuchtgebiet des [[Fasanenpark]] | + | Desweiteren mündet ein Fließ aus dem Feuchtgebiet des [[Fasanenpark|Fasanenparks]] mit seinen ehemaligen Fischerteichen vor dem [[Herrensee]] in das Annafließ. |
Der [[Igelpfuhl]] der zwischen [[Friedrich-Ebert-Straße]] und der [[Fließstraße]] liegt hat keinen oberirdischen Zufluss in das | Der [[Igelpfuhl]] der zwischen [[Friedrich-Ebert-Straße]] und der [[Fließstraße]] liegt hat keinen oberirdischen Zufluss in das | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
In den Mitteilungen [[AKANTHUS]] 8/1999 wird die Strausberger Mühlengeschichte von Rolf Barthel dargestellt. | In den Mitteilungen [[AKANTHUS]] 8/1999 wird die Strausberger Mühlengeschichte von Rolf Barthel dargestellt. | ||
− | Am Mühlenfließ befanden sich mehrere Mühlen, u.a. die [[ | + | Am Mühlenfließ befanden sich mehrere Mühlen, u.a. die Hegermühle, [[Schlagmühle]], Schneidemühle, Walkmühle und [[Neue Mühle]]. |
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
Image:2009-November-Annafliess-Richtung-Wiesengrund.jpg|November 2009. Richtung Wiesengrund, direkt hinter dem [[Kleingärtnerverein Wiesengrund e.V.]]. | Image:2009-November-Annafliess-Richtung-Wiesengrund.jpg|November 2009. Richtung Wiesengrund, direkt hinter dem [[Kleingärtnerverein Wiesengrund e.V.]]. | ||
Image:2009 November Annafliess kurz vor der Muendung in den Stienitzsee.jpg|November 2009. Kurz vor der Mündung in den [[Stienitzsee]]. | Image:2009 November Annafliess kurz vor der Muendung in den Stienitzsee.jpg|November 2009. Kurz vor der Mündung in den [[Stienitzsee]]. | ||
+ | Bild:017-665710nr17a.jpg|Das Annafließ zwischen [[Herrensee]] und [[Schlagmühle]] | ||
+ | Image:annaflies2017_2.jpg|Foto vom Annafließ (hier in der Kleingartenanlage Annafließ e. V. Juni 2017) | ||
+ | Image:annafliess2017.jpg|Foto vom Annafließ (hier in der Kleingartenanlage Annafließ e. V. Juni 2017) | ||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategorie:Gewässer]] | [[Kategorie:Gewässer]] |
Aktuelle Version vom 27. März 2018, 12:52 Uhr
Das Annafließ (früher Beckerfließ) beginnt im Stadtzentrum und fließt östlich von der Hegermühlenstraße, Ernst-Thälmann-Straße und Hennickendorfer Chaussee durch das Annatal bis zum Stienitzsee.
Ursprünglich (Zeitraum muss noch geklärt werden) gab es einen offenen Zufluss vom Straussee.
Das Annafließ durchfließt auch die Kleingartenanlage Annafließ und Kleingartenanlage Wiesengrund (siehe Foto) sowie den Herrensee und den Schwanenteich in Strausberg-Vorstadt.
Das Fließ ist ca. 9,5 Kilometer lang (mitgerechnet alle Gewässer die es durchfließt). Hingegen beträgt die Entfernung von Abfluss aus dem Straussee (an der Fähre) bis zur Mündung in den Stienitzsee per Luftlinie ca. 7,7 Kilometer.
Die Breite des Annafließ´ schwankt je nach Standort, Jahreszeit und Niederschlägen zwischen ca. 0,5 Meter bis ca. 2 Meter (siehe Fotos). Die geringsten Breiten hat es im stark kanalisiertem Bereich von Strausberg-Stadt. Im natürlichen Verlauf im unteren Annatal kann sich das Annafließ am weitesten ausdehnen.
In trockenen niederschlagsarmen Jahreszeiten kann das Annafließ oberirdisch teilweise ganz austrocknen.
In das Annafließ müdet ein kleiner Fließ, der weiter nördlich zwischen der Wriezener Straße und der Peter-Göring-Straße entspringt (hinter dem heutigen Netto-Discounter). Dieser speist den Teich An der Stadtmauer, um sich dann weiter südlich am Otto-Langenbach-Ring mit dem Annafließ zu vereinen.
Desweiteren mündet ein Fließ aus dem Feuchtgebiet des Fasanenparks mit seinen ehemaligen Fischerteichen vor dem Herrensee in das Annafließ.
Der Igelpfuhl der zwischen Friedrich-Ebert-Straße und der Fließstraße liegt hat keinen oberirdischen Zufluss in das Annafließ.
Frühere Namen waren Mühlenfließ und auch Beckerfließ (nach der Bäckermühle, das war die spätere Schlagmühle).
In den Mitteilungen AKANTHUS 8/1999 wird die Strausberger Mühlengeschichte von Rolf Barthel dargestellt.
Am Mühlenfließ befanden sich mehrere Mühlen, u.a. die Hegermühle, Schlagmühle, Schneidemühle, Walkmühle und Neue Mühle.
April 2004. So mündet das Fließ jedes Frühjahr in den nördlichen Teil des Stienitzsee.
April 2004. Das Annafließ speist die "Gummiwiesen" am Stienitzsee bei Torfhaus. Ein beliebtes Plätzchen für Groß und Klein - mit und ohne Hund.
April 2005. Kurz vor der Mündung in den Stienitzsee.
Januar 2006. Am Bahndamm Strausberg-Vorstadt in Blickrichtung Alte Walkmühle.
Februar 2008. Im unteren Annatal in der Nähe von Neue Mühle - Blickrichtung Süden.
Oktober 2009. In der Nähe von Torfhaus Blickrichtung Stienitzsee.
Oktober 2009. An der neu errichteten Fischtreppe bei Neue Mühle in Blickrichtung Norden.
November 2009. Hinter der Wohnsiedlung Am Annafließ.
November 2009. Richtung Wiesengrund, direkt hinter dem Kleingärtnerverein Wiesengrund e.V..
November 2009. Kurz vor der Mündung in den Stienitzsee.
Das Annafließ zwischen Herrensee und Schlagmühle