Gartenstraße (Fredersdorf): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stadtwiki Strausberg
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
;19 : Freiwillige Feuerwehr Fredersdorf-Süd | ;19 : Freiwillige Feuerwehr Fredersdorf-Süd | ||
+ | <gallery caption="Die Gartenstraße"> | ||
+ | Bild:Gartenstraße Ecke Tieckstraße.JPG|Gartenstraße Ecke Tieckstraße | ||
+ | Bild:Feuerwehr OT Fredersdorf Süd.JPG|Feuerwehr OT Fredersdorf Süd | ||
+ | Bild:Einblick in die Gartenstraße.JPG|Einblick in die Gartenstraße | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
==Verkehrsanbindung== | ==Verkehrsanbindung== | ||
:S-Bahn Linie S5: [[Bahnhof Fredersdorf]] | :S-Bahn Linie S5: [[Bahnhof Fredersdorf]] | ||
:Bus Linie 933: Richtung Schule | :Bus Linie 933: Richtung Schule | ||
+ | |||
+ | ==Weblinks== | ||
+ | |||
+ | * [http://maps.google.de/maps?q=Gartenstra%C3%9Fe,+15370+Fredersdorf/Vogelsdorf,+M%C3%A4rkisch-Oderland,+Brandenburg&um=1&ie=UTF-8&resnum=1&sa=X&oi=geocode_result&resnum=1&ct=title| Straßenkarte von Google-Maps] | ||
[[Kategorie:Straße (Fredersdorf)]] | [[Kategorie:Straße (Fredersdorf)]] |
Aktuelle Version vom 4. Dezember 2008, 08:36 Uhr
Die Gartenstraße liegt in Fredersdorf-Süd und biegt im rechtem Winkel von der Platanenstraße ab. Folgt man den Straßenverlauf kommt man auf die Mittelstraße, in die man nach links und recht einbiegen kann.
Die Tieckstraße biegt im rechten Winkel ab.
Parallel zur Gartenstraße verlaufen die Neue Straße und die Waldstraße.
Hausnummer
- 19
- Freiwillige Feuerwehr Fredersdorf-Süd
Verkehrsanbindung
- S-Bahn Linie S5: Bahnhof Fredersdorf
- Bus Linie 933: Richtung Schule