Sportangebote für Senioren/-innen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stadtwiki Strausberg
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | ===Breitensport KSB MOl e.V. SH Oberschule Altlandsberg | + | ===Breitensport KSB MOl e.V. SH Oberschule Altlandsberg=== |
+ | |||
+ | Fr. 13:30 - 14:30 Uhr | ||
15345 Altlandsberg | 15345 Altlandsberg | ||
Zeile 23: | Zeile 25: | ||
Ansprechpartner/in: Ursula Eckert | Ansprechpartner/in: Ursula Eckert | ||
− | ===Breitensport KSB MOl e.V. SH GS Hennickendorf | + | ===Breitensport KSB MOl e.V. SH GS Hennickendorf=== |
+ | |||
+ | Do. 13:00 - 14:00 Uhr, 14:00 - 15:00 Uhr | ||
15378 Hennickendorf | 15378 Hennickendorf | ||
Zeile 39: | Zeile 43: | ||
* {{Homepage|www.ksb-mol.de/cms/front_content.php}} | * {{Homepage|www.ksb-mol.de/cms/front_content.php}} | ||
− | ===Breitensport KSB MOL e.V. Gemeindehaus Hohenstein | + | ===Breitensport KSB MOL e.V. Gemeindehaus Hohenstein=== |
+ | |||
+ | Mi. 18:00 - 19:00 Uhr | ||
15344 Hohenstein | 15344 Hohenstein | ||
Zeile 55: | Zeile 61: | ||
* {{Homepage|www.ksb-mol.de/cms/front_content.php}} | * {{Homepage|www.ksb-mol.de/cms/front_content.php}} | ||
− | ===Breitensport KSB MOL e.V. Feuerwehrraum Klosterdorf | + | ===Breitensport KSB MOL e.V. Feuerwehrraum Klosterdorf=== |
+ | |||
+ | Mi. 10:00 - 11:00 Uhr | ||
15345 Klosterdorf | 15345 Klosterdorf | ||
Zeile 69: | Zeile 77: | ||
* {{Homepage|www.ksb-mol.de/cms/front_content.php}} | * {{Homepage|www.ksb-mol.de/cms/front_content.php}} | ||
− | ===SG Concordia Buckow 1861 Waldsieversdorf | + | ===SG Concordia Buckow 1861 Waldsieversdorf === |
+ | |||
+ | Herz-Kreislauf-Gymnastik für Senioren unter Anleitung einer Krankenschwester | ||
+ | |||
+ | Sitz: Buckow | ||
15377 Oberbarnim OT Bollersdorf | 15377 Oberbarnim OT Bollersdorf | ||
Zeile 91: | Zeile 103: | ||
Ansprechpartner/in: Ulrike Rahn | Ansprechpartner/in: Ulrike Rahn | ||
− | ===Breitensport KSB MOl e.V. SH Grundschule Rehfelde | + | ===Breitensport KSB MOl e.V. SH Grundschule Rehfelde=== |
+ | |||
+ | Mo. 14:30 - 15:30 Uhr 15:30 - 16:30 Uhr | ||
15345 Rehfelde | 15345 Rehfelde | ||
Zeile 105: | Zeile 119: | ||
* {{Homepage|www.ksb-mol.de/cms/front_content.php}} | * {{Homepage|www.ksb-mol.de/cms/front_content.php}} | ||
− | ===SG Grün-Weiß Rehfelde Angebot: Kegeln | + | ===SG Grün-Weiß Rehfelde=== |
+ | |||
+ | Angebot: Kegeln | ||
15345 Rehfelde | 15345 Rehfelde | ||
Zeile 117: | Zeile 133: | ||
E-mail: webmaster@gruen-weiss-rehfelde.de | E-mail: webmaster@gruen-weiss-rehfelde.de | ||
− | ===Angelverein "Seeblick" Rüdersdorf Angebot: Angeln | + | ===Angelverein "Seeblick" Rüdersdorf=== |
+ | |||
+ | Angebot: Angeln | ||
15562 Rüdersdorf bei Berlin | 15562 Rüdersdorf bei Berlin | ||
Zeile 127: | Zeile 145: | ||
Ansprechpartner/in: Rolf Mittelmeyer | Ansprechpartner/in: Rolf Mittelmeyer | ||
− | ===Ko Do Kai Rüdersdorf Angebot: Karate, Selbstverteidigung, Tai Chi, Gymnastik | + | ===Ko Do Kai Rüdersdorf=== |
+ | |||
+ | Angebot: Karate, Selbstverteidigung, Tai Chi, Gymnastik | ||
15562 Rüdersdorf bei Berlin | 15562 Rüdersdorf bei Berlin | ||
Zeile 139: | Zeile 159: | ||
E-mail: Uwe.Waskow@gmx.de | E-mail: Uwe.Waskow@gmx.de | ||
− | ===SV "Glück auf" Rüdersdorf Angebot: Seniorengymnastik, Seniorentanz | + | ===SV "Glück auf" Rüdersdorf=== |
+ | |||
+ | Angebot: Seniorengymnastik, Seniorentanz | ||
15562 Rüdersdorf bei Berlin | 15562 Rüdersdorf bei Berlin | ||
Zeile 153: | Zeile 175: | ||
E-mail: joerg.zaehler@freenet.de | E-mail: joerg.zaehler@freenet.de | ||
− | ===Rehasport KSB MOL e.V. SH Förderschule Strausberg Mi. 20:00 - 21:00 Uhr | + | ===Rehasport KSB MOL e.V. SH Förderschule Strausberg=== |
+ | |||
+ | Mi. 20:00 - 21:00 Uhr | ||
15344 Strausberg | 15344 Strausberg | ||
Zeile 167: | Zeile 191: | ||
* {{Homepage|www.ksb-mol.de/cms/front_content.php}} | * {{Homepage|www.ksb-mol.de/cms/front_content.php}} | ||
− | ===Breitensport KSB M0L e.V. SH am Mühlenberg Strausberg | + | ===Breitensport KSB M0L e.V. SH am Mühlenberg Strausberg=== |
+ | |||
+ | Mo. 10:00 - 11:00 Uhr Di. 13:00 - 14:00 Uhr Mi. 10:30 - 11:30 Uhr 11:30 - 12:30 Uhr | ||
15344 Strausberg | 15344 Strausberg | ||
Zeile 181: | Zeile 207: | ||
* {{Homepage|www.ksb-mol.de/cms/front_content.php}} | * {{Homepage|www.ksb-mol.de/cms/front_content.php}} | ||
− | ===Breitensport KSB MOL e.V. Sportraum Verein für menschliche Hilfe Strausberg | + | ===Breitensport KSB MOL e.V. Sportraum Verein für menschliche Hilfe Strausberg=== |
+ | |||
+ | Mo. 13:45 - 14:45 Uhr (SG I) Mi. 10:00 - 11:00 Uhr (SG II) 14:00 - 15:00 Uhr (SG | ||
+ | III) Do. 09:00 - 10:00 Uhr | ||
15344 Strausberg | 15344 Strausberg | ||
Zeile 195: | Zeile 224: | ||
* {{Homepage|www.ksb-mol.de/cms/front_content.php}} | * {{Homepage|www.ksb-mol.de/cms/front_content.php}} | ||
− | ===Breitensport KSB MOl e.V. Sportraum Seniorenresidenz | + | ===Breitensport KSB MOl e.V. Sportraum Seniorenresidenz=== |
+ | |||
+ | Di. 15:30 - 16:30 Uhr | ||
15344 Strausberg | 15344 Strausberg | ||
Zeile 209: | Zeile 240: | ||
* {{Homepage|www.ksb-mol.de/cms/front_content.php}} | * {{Homepage|www.ksb-mol.de/cms/front_content.php}} | ||
− | ===Breitensport KSB MOL e.V. St. Elisabeth-Bonhoeffer-Heim Strausberg Do. 10:00 - 11:00 Uhr | + | ===Breitensport KSB MOL e.V. St. Elisabeth-Bonhoeffer-Heim Strausberg=== |
+ | |||
+ | Do. 10:00 - 11:00 Uhr | ||
15344 Strausberg | 15344 Strausberg | ||
Zeile 223: | Zeile 256: | ||
* {{Homepage|www.ksb-mol.de/cms/front_content.php}} | * {{Homepage|www.ksb-mol.de/cms/front_content.php}} | ||
− | ===Breitensport KSB MOL e.V. Sportraum Seniorenresidenz Strausberg Di. 10:00 - 11:00 Uhr 15:30 - 16:30 Uhr | + | ===Breitensport KSB MOL e.V. Sportraum Seniorenresidenz Strausberg=== |
+ | |||
+ | Di. 10:00 - 11:00 Uhr 15:30 - 16:30 Uhr | ||
15344 Strausberg | 15344 Strausberg | ||
Zeile 251: | Zeile 286: | ||
* {{Homepage|www.ksb-mol.de/cms/front_content.php}} | * {{Homepage|www.ksb-mol.de/cms/front_content.php}} | ||
− | ===Arbeiterwohlfahrt OV Strausberg Angebot: Kegeln, Wandern, Radfahren | + | ===Arbeiterwohlfahrt OV Strausberg=== |
+ | |||
+ | Angebot: Kegeln, Wandern, Radfahren | ||
15344 Strausberg | 15344 Strausberg | ||
Zeile 263: | Zeile 300: | ||
E-mail: awo.strausberg@ewetel.net | E-mail: awo.strausberg@ewetel.net | ||
− | ===Kultur- und Sportclub Strausberg Angebot: Kegeln, Volleyball, Turnen, Schwimmen, Gymnastik | + | ===Kultur- und Sportclub Strausberg=== |
+ | |||
+ | Angebot: Kegeln, Volleyball, Turnen, Schwimmen, Gymnastik | ||
15344 Strausberg | 15344 Strausberg | ||
Zeile 275: | Zeile 314: | ||
E-mail: info@ksc-strausberg.de | E-mail: info@ksc-strausberg.de | ||
− | ===Reit- und Fahrsportgemeinschaft Strausberg Angebot: Seniorensport | + | ===Reit- und Fahrsportgemeinschaft Strausberg=== |
+ | |||
+ | Angebot: Seniorensport | ||
15344 Strausberg | 15344 Strausberg | ||
Zeile 286: | Zeile 327: | ||
E-mail: nordt-strausberg@freenet.de | E-mail: nordt-strausberg@freenet.de | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Senioren]] |
Aktuelle Version vom 5. Juli 2017, 11:09 Uhr
Inhaltsverzeichnis
- 1 Breitensport KSB MOl e.V. SH Oberschule Altlandsberg
- 2 VSG Gielsdorf - Seniorengymnastik
- 3 Breitensport KSB MOl e.V. SH GS Hennickendorf
- 4 Breitensport KSB MOL e.V. Gemeindehaus Hohenstein
- 5 Breitensport KSB MOL e.V. Feuerwehrraum Klosterdorf
- 6 SG Concordia Buckow 1861 Waldsieversdorf
- 7 Reitclub Klosterdorf Angebot: Seniorenreiten
- 8 Breitensport KSB MOl e.V. SH Grundschule Rehfelde
- 9 SG Grün-Weiß Rehfelde
- 10 Angelverein "Seeblick" Rüdersdorf
- 11 Ko Do Kai Rüdersdorf
- 12 SV "Glück auf" Rüdersdorf
- 13 Rehasport KSB MOL e.V. SH Förderschule Strausberg
- 14 Breitensport KSB M0L e.V. SH am Mühlenberg Strausberg
- 15 Breitensport KSB MOL e.V. Sportraum Verein für menschliche Hilfe Strausberg
- 16 Breitensport KSB MOl e.V. Sportraum Seniorenresidenz
- 17 Breitensport KSB MOL e.V. St. Elisabeth-Bonhoeffer-Heim Strausberg
- 18 Breitensport KSB MOL e.V. Sportraum Seniorenresidenz Strausberg
- 19 Rehasport KSB MOL e.V. Kompetenzzentrum/Bildungswerk Strausberg
- 20 Arbeiterwohlfahrt OV Strausberg
- 21 Kultur- und Sportclub Strausberg
- 22 Reit- und Fahrsportgemeinschaft Strausberg
Breitensport KSB MOl e.V. SH Oberschule Altlandsberg
Fr. 13:30 - 14:30 Uhr
15345 Altlandsberg
Tel.: 033456 721902
Ansprechpartner/in: Frau Manja Lindner
Ansprechpartner/in: Rita Krüger (Übungsleiterin)
E-mail: info@ksb-mol.de
VSG Gielsdorf - Seniorengymnastik
15345 Altlandsberg OT Gielsdorf
Am Schlosssee 2
Tel.: 03341 313146
Ansprechpartner/in: Ursula Eckert
Breitensport KSB MOl e.V. SH GS Hennickendorf
Do. 13:00 - 14:00 Uhr, 14:00 - 15:00 Uhr
15378 Hennickendorf
Am Stienitzsee
Tel.: 033456 721902
Ansprechpartner/in: Frau Manja Lindner
Ansprechpartner/in: Ramona Rosner, Roland Schulz (Übungsleiter/in)
E-mail: info@ksb-mol.de
Breitensport KSB MOL e.V. Gemeindehaus Hohenstein
Mi. 18:00 - 19:00 Uhr
15344 Hohenstein
Garziner Str. 13
Tel.: 033456 721902
Ansprechpartner/in: Frau Manja Lindner
Ansprechpartner/in: Maik Lieske (Übungsleiter)
E-mail: info@ksb-mol.de
Breitensport KSB MOL e.V. Feuerwehrraum Klosterdorf
Mi. 10:00 - 11:00 Uhr
15345 Klosterdorf
Str. des Friedens 12
Tel.: 033456 721902
Ansprechpartner/in: Frau Manja Lindner
E-mail: info@ksb-mol.de
SG Concordia Buckow 1861 Waldsieversdorf
Herz-Kreislauf-Gymnastik für Senioren unter Anleitung einer Krankenschwester
Sitz: Buckow
15377 Oberbarnim OT Bollersdorf
Hauptstraße 22a
Tel.: 033433 56579
Ansprechpartner/in: Thoralf Schrell
E-mail: schrelli@gmx.de
Reitclub Klosterdorf Angebot: Seniorenreiten
15377 Oberbarnim OT Klosterdorf
Am Wald 1
Tel.: 0173 2009752
Ansprechpartner/in: Ulrike Rahn
Breitensport KSB MOl e.V. SH Grundschule Rehfelde
Mo. 14:30 - 15:30 Uhr 15:30 - 16:30 Uhr
15345 Rehfelde
Annemariestr.
Tel.: 033456 721902
Ansprechpartner/in: Herr Förster
E-mail: r.foerster@ksb-mol.de
SG Grün-Weiß Rehfelde
Angebot: Kegeln
15345 Rehfelde
Elsholzstraße 6
Tel.: (0 33 42) 20 46 90
Ansprechpartner/in: Carsten Kopprasch
E-mail: webmaster@gruen-weiss-rehfelde.de
Angelverein "Seeblick" Rüdersdorf
Angebot: Angeln
15562 Rüdersdorf bei Berlin
Nebenstraße 3
Tel.: (03 36 38) 24 38
Ansprechpartner/in: Rolf Mittelmeyer
Ko Do Kai Rüdersdorf
Angebot: Karate, Selbstverteidigung, Tai Chi, Gymnastik
15562 Rüdersdorf bei Berlin
Mühlenstraße 5
Tel.: (03 36 38) 48 09 46
Ansprechpartner/in: Uwe Waskow
E-mail: Uwe.Waskow@gmx.de
SV "Glück auf" Rüdersdorf
Angebot: Seniorengymnastik, Seniorentanz
15562 Rüdersdorf bei Berlin
Kalkberger Platz 31
Tel.: 033638 82 01
Fax: 033638 82 02
Ansprechpartner/in: Geschäftsstelle: Kulturhaus
E-mail: joerg.zaehler@freenet.de
Rehasport KSB MOL e.V. SH Förderschule Strausberg
Mi. 20:00 - 21:00 Uhr
15344 Strausberg
Am Sportpark 1
Tel.: 033456 721902
Ansprechpartner/in: Herr Förster
E-mail: r.foerster@ksb-mol.de
Breitensport KSB M0L e.V. SH am Mühlenberg Strausberg
Mo. 10:00 - 11:00 Uhr Di. 13:00 - 14:00 Uhr Mi. 10:30 - 11:30 Uhr 11:30 - 12:30 Uhr
15344 Strausberg
Kirschallee 1d
Tel.: 033456 721902
Ansprechpartner/in: Herr Förster
E-mail: r.foerster@ksb-mol.de
Breitensport KSB MOL e.V. Sportraum Verein für menschliche Hilfe Strausberg
Mo. 13:45 - 14:45 Uhr (SG I) Mi. 10:00 - 11:00 Uhr (SG II) 14:00 - 15:00 Uhr (SG III) Do. 09:00 - 10:00 Uhr
15344 Strausberg
Garzauer Chaussee 1
Tel.: 033456 721902
Ansprechpartner/in: Herr Förster
E-mail: r.foerster@ksb-mol.de
Breitensport KSB MOl e.V. Sportraum Seniorenresidenz
Di. 15:30 - 16:30 Uhr
15344 Strausberg
Drosselweg 5
Tel.: 033456 721902
Ansprechpartner/in: Herr Förster
E-mail: r.foerster@ksb-mol.de
Breitensport KSB MOL e.V. St. Elisabeth-Bonhoeffer-Heim Strausberg
Do. 10:00 - 11:00 Uhr
15344 Strausberg
Wriezener Str. 30
Tel.: 033456 721902
Ansprechpartner/in: Herr Förster
E-mail: r.foerster@ksb-mol.de
Breitensport KSB MOL e.V. Sportraum Seniorenresidenz Strausberg
Di. 10:00 - 11:00 Uhr 15:30 - 16:30 Uhr
15344 Strausberg
Drosselweg 5
Tel.: 033456 721902
Ansprechpartner/in: Herr Förster
E-mail: r.foerster@ksb-mol.de
Rehasport KSB MOL e.V. Kompetenzzentrum/Bildungswerk Strausberg
15344 Strausberg
Wirtschaftsweg 71
Tel.: 033456 721902
Ansprechpartner/in: Herr Förster
E-mail: r.foerster@ksb-mol.de
Arbeiterwohlfahrt OV Strausberg
Angebot: Kegeln, Wandern, Radfahren
15344 Strausberg
Otto-Grotewohl-Ring 1
Tel.: (0 33 41) 31 19 68
Ansprechpartner/in: Ina Krause
E-mail: awo.strausberg@ewetel.net
Kultur- und Sportclub Strausberg
Angebot: Kegeln, Volleyball, Turnen, Schwimmen, Gymnastik
15344 Strausberg
Landhausstraße 16-18
Tel.: (0 33 41) 42 11 78
Ansprechpartner/in: Dieter Zobel
E-mail: info@ksc-strausberg.de
Reit- und Fahrsportgemeinschaft Strausberg
Angebot: Seniorensport
15344 Strausberg
Treuenhof 8
Tel.: (01 72) 3 26 04 88
Ansprechpartner/in: Uwe Nordt
E-mail: nordt-strausberg@freenet.de