Auszeit im Blauen Wagen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stadtwiki Strausberg
(Die Seite wurde neu angelegt: „Habondia - Hof 2 Übernachtungsplätze, Teeküche OT Dahmsdorf Küchennutzung, Bad u. WC im Haus Münchehofer Straße 9 ökolog. Komposttoilett…“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Habondia - Hof | Habondia - Hof | ||
+ | |||
+ | OT Dahmsdorf | ||
+ | |||
+ | Münchehofer Straße 9 | ||
+ | |||
+ | 15374 Müncheberg | ||
+ | |||
+ | Tel.: 033232 / 736299 | ||
+ | |||
+ | blauer-wagen@habondia.de | ||
+ | |||
2 Übernachtungsplätze, Teeküche | 2 Übernachtungsplätze, Teeküche | ||
− | |||
− | |||
Küchennutzung, Bad u. WC im Haus | Küchennutzung, Bad u. WC im Haus | ||
− | |||
− | |||
ökolog. Komposttoilette nebenan | ökolog. Komposttoilette nebenan | ||
− | |||
− | |||
35,00 €/Ü für 1 P. | 35,00 €/Ü für 1 P. | ||
− | |||
− | |||
50,00€/Ü für 2 P. | 50,00€/Ü für 2 P. | ||
7,00 €/p. P. Bettwäsche | 7,00 €/p. P. Bettwäsche | ||
− | |||
− | |||
8,00 €/p. P. Endreinigung | 8,00 €/p. P. Endreinigung | ||
5,00 €/p. T. extra in der Heizperiode | 5,00 €/p. T. extra in der Heizperiode | ||
+ | |||
* {{Homepage|www.habondia.de}} | * {{Homepage|www.habondia.de}} | ||
[[Kategorie:Hotel]] | [[Kategorie:Hotel]] |
Version vom 14. Juli 2017, 12:31 Uhr
Habondia - Hof
OT Dahmsdorf
Münchehofer Straße 9
15374 Müncheberg
Tel.: 033232 / 736299
blauer-wagen@habondia.de
2 Übernachtungsplätze, Teeküche
Küchennutzung, Bad u. WC im Haus
ökolog. Komposttoilette nebenan
35,00 €/Ü für 1 P.
50,00€/Ü für 2 P.
7,00 €/p. P. Bettwäsche
8,00 €/p. P. Endreinigung
5,00 €/p. T. extra in der Heizperiode