Feriensiedlung am großen Klobichsee“: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stadtwiki Strausberg
(Die Seite wurde neu angelegt: „Bungalowgemeinschaft Chemnitz GbR April - Oktober OT Münchehofe ruhige Lage, Spielplatz, Alte Seestraße 71 Bootsverleih, Angelkarten 15374 …“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Bungalowgemeinschaft Chemnitz GbR | Bungalowgemeinschaft Chemnitz GbR | ||
− | |||
− | |||
OT Münchehofe | OT Münchehofe | ||
− | |||
− | |||
Alte Seestraße 71 | Alte Seestraße 71 | ||
− | |||
− | |||
15374 Müncheberg | 15374 Müncheberg | ||
Verw.: Rainhard Klaiber | Verw.: Rainhard Klaiber | ||
− | |||
− | |||
Tel.: 033432 / 8783 | Tel.: 033432 / 8783 | ||
− | |||
− | |||
0152 05972116 | 0152 05972116 | ||
− | |||
− | |||
Fax: 747264 | Fax: 747264 | ||
Ferien-klobichsee@t-online.de | Ferien-klobichsee@t-online.de | ||
+ | |||
+ | |||
+ | April - Oktober | ||
+ | |||
+ | ruhige Lage, Spielplatz, | ||
+ | |||
+ | Bootsverleih, Angelkarten | ||
+ | |||
+ | 12 Ferienhäuser (Bungalow) für 4 P. | ||
+ | |||
+ | Wohnraum, Schlafraum, Küche, | ||
+ | |||
+ | DU/WC, Terrasse, Heizung | ||
Hauptsaison 13.05. – 17.05., 01.07. – 31.08. | Hauptsaison 13.05. – 17.05., 01.07. – 31.08. | ||
Zeile 57: | Zeile 58: | ||
Nebenkosten unverändert | Nebenkosten unverändert | ||
− | + | ||
+ | [Kategorie:Hotel]] |
Version vom 14. Juli 2017, 12:53 Uhr
Bungalowgemeinschaft Chemnitz GbR
OT Münchehofe
Alte Seestraße 71
15374 Müncheberg
Verw.: Rainhard Klaiber
Tel.: 033432 / 8783
0152 05972116
Fax: 747264
Ferien-klobichsee@t-online.de
April - Oktober
ruhige Lage, Spielplatz,
Bootsverleih, Angelkarten
12 Ferienhäuser (Bungalow) für 4 P.
Wohnraum, Schlafraum, Küche,
DU/WC, Terrasse, Heizung
Hauptsaison 13.05. – 17.05., 01.07. – 31.08.
39,00 – 43,00 €/Ü 1 – 4 P.
Nebensaison 01.04. – 12.05., 18.05. 30.06.,
01.09. 31.10.
34,00 – 39,00€/Ü 1 – 4 P.
Nebenkosten (Wasser, Strom)
nach Verbrauch
Wochenendsonderpreise (Freitag – Sonntag) inkl. aller Nebenkosten
Hauptsaison 105,00 € für 1 – 4 P.
Nebensaison 95,00 € für 1 – 4 P.
5,00 € Bettwäsche p. P.
Sonderaktion April + Oktober 7 = 4 und 14 = 9 Tage
Mai – September 7 = 5 und 14 = 10 Tage
Nebenkosten unverändert
[Kategorie:Hotel]]