Igelpfuhl: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stadtwiki Strausberg
(Ergänzung) |
|||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
An der [[Straße]] [[Am Igelpfuhl]], in der Nähe des Biotops, entsteht eine Eigenheimsiedlung gleichen Namens. | An der [[Straße]] [[Am Igelpfuhl]], in der Nähe des Biotops, entsteht eine Eigenheimsiedlung gleichen Namens. | ||
+ | |||
+ | ==Weblinks== | ||
+ | * [http://maps.google.de/maps?hl=de&q=Igelpfuhl+Strausberg&um=1&ie=UTF-8&split=0&sa=X&oi=geocode_result&resnum=1&ct=title Karte von Google-Maps] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie: Strausberg]] | ||
+ | [[Kategorie: Gewässer]] |
Aktuelle Version vom 21. Januar 2009, 13:49 Uhr
Der Igelpfuhl ist ein naturbelassener Tümpel.
Das Stillgewässer liegt in einem Feuchtgebiet zwischen der Friedrich-Ebert-Straße und den Bahngleisen der Strausberger Eisenbahn und bietet innerhalb der Stadt Strausberg Lebensraum für geschützte Tier- und Pflanzenarten.
An der Straße Am Igelpfuhl, in der Nähe des Biotops, entsteht eine Eigenheimsiedlung gleichen Namens.