Müncheberg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stadtwiki Strausberg
K |
(Ergänzungen, Wikilinks) |
||
(13 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Stadt Müncheberg== | ==Stadt Müncheberg== | ||
− | Die Stadt Müncheberg befindet sich im Osten des Landes Brandenburg im [[Landkreis]] [[Märkisch-Oderland]]. In Müncheberg | + | Die Stadt Müncheberg befindet sich im Osten des [[Land Brandenburg|Landes Brandenburg]] im [[Landkreis]] [[Märkisch-Oderland]]. In Müncheberg leben 5.268 Menschen (Stand 31. Dezember 2007). |
+ | ==Geschichte== | ||
− | + | Zwischen [[1225]] und [[1232]] entstand die Stadt Müncheberg, der 29. Juni 1232 gilt als Stadtgründungsdatum. Im Jahre [[1245]] erhielt die Stadt das deutsche Stadtrecht. Um [[1319]] umgab die Stadt eine massive 7 m hohe Stadtmauer mit einem Stadttor im Osten und einem im Westen. Doch auch diese schützten sie nicht, denn am 17. April [[1432]] überrannten die Hussiten die Stadt, zerstörten das [[Küstriner Torturm („Storchenturm“)|Küstriner Tor]], plünderten die Kirche und legten große Teile des Ortes in Schutt und Asche. Unter anderem hatte die Stadt auch noch unter den verheerenden Folgen des 30jährigen Krieges und vielen Stadtbränden zu leiden. | |
− | Zwischen 1225 und 1232 entstand die Stadt Müncheberg, der 29. Juni 1232 gilt als | ||
Erst zu Beginn des 18. Jahrhunderts erholte sich die Stadt von diesen Rückschlägen. Die Ansiedelung von über 40 französischen Familien und die Errichtung militärischer Dienststellen brachten dem Ort Probleme, führten aber zur Verbesserung des Handels- und Geschäftslebens als auch zu einem deutlichen Bevölkerungszuwachs. | Erst zu Beginn des 18. Jahrhunderts erholte sich die Stadt von diesen Rückschlägen. Die Ansiedelung von über 40 französischen Familien und die Errichtung militärischer Dienststellen brachten dem Ort Probleme, führten aber zur Verbesserung des Handels- und Geschäftslebens als auch zu einem deutlichen Bevölkerungszuwachs. | ||
− | 1845 gründete sich ein Handwerkerbildungsverein mit über hundert Mitgliedern. | + | [[1845]] gründete sich ein Handwerkerbildungsverein mit über hundert Mitgliedern. Brandenburgs erstes Heimatmuseum und der erste [[Verein (Müncheberg)|Heimatgeschichtsverein]] der Mark hatten [[1865]] ihren ersten Ursprung in Müncheberg. |
− | |||
− | |||
+ | [[1928]] wurde das Kaiser-Wilhelm-Institut für Züchtungsforschung erbaut, heute das [[Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e.V.]]. Dadurch erhielt Müncheberg den Ruf als Forschungsstadt. | ||
==Ortsteile== | ==Ortsteile== | ||
− | Seit dem 31. März 2002 besteht Müncheberg aus | + | Seit dem 31. März [[2002]] besteht Müncheberg aus sieben Ortsteilen |
* [[Eggersdorf bei Müncheberg]] | * [[Eggersdorf bei Müncheberg]] | ||
Zeile 26: | Zeile 25: | ||
* [[Münchehofe bei Müncheberg]] | * [[Münchehofe bei Müncheberg]] | ||
+ | ==Gemeindeteile== | ||
+ | |||
+ | * [[Bienenwerder]] | ||
+ | * [[Dahmsdorf]] | ||
+ | * [[Eggersdorf-Siedlung]] | ||
+ | * [[Heidekrug]] | ||
+ | * [[Marienfeld]] | ||
+ | * [[Philippinenhof]] | ||
+ | * [[Schlagenthin]] | ||
==Parks== | ==Parks== | ||
+ | |||
* Stadtpark | * Stadtpark | ||
* Heimattiergarten im Schützenhauspark | * Heimattiergarten im Schützenhauspark | ||
* Schlosspark [[Jahnsfelde]], im 19. Jahrhundert von Fürst von Pückler gestaltet | * Schlosspark [[Jahnsfelde]], im 19. Jahrhundert von Fürst von Pückler gestaltet | ||
− | |||
==Sehenswürdigkeiten== | ==Sehenswürdigkeiten== | ||
− | * Berliner Torturm („Pulverturm“) | + | *[[Berliner Torturm („Pulverturm“)]] |
− | * Küstriner Torturm („Storchenturm“) | + | *[[Küstriner Torturm („Storchenturm“)]] |
− | * [ | + | *[[Stadtpfarrkirche Sankt Marien]] |
− | * Stadtmauer | + | *Stadtmauer |
− | * [http://www.schloss-trebnitz.de/mainindex.htm Schloss Trebnitz] (im gleichnamigen Ortsteil) | + | *[http://www.schloss-trebnitz.de/mainindex.htm Schloss Trebnitz] (im gleichnamigen Ortsteil) |
− | * Jüdischer Friedhof | + | *Jüdischer Friedhof |
− | * Naturkundlicher Tiergarten | + | *Naturkundlicher Tiergarten |
Zeile 51: | Zeile 59: | ||
Bild:Stadtmauer.JPG|Stadtmauer | Bild:Stadtmauer.JPG|Stadtmauer | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | |||
==Vereine== | ==Vereine== | ||
− | + | * [[Verein (Müncheberg)|Vereine in Müncheberg]] | |
− | *[[Verein | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Angelgewässer== | ==Angelgewässer== | ||
Zeile 94: | Zeile 75: | ||
*Kiesgruben | *Kiesgruben | ||
*Dorfteich Dahmsdorf | *Dorfteich Dahmsdorf | ||
− | |||
==Partnerstädte== | ==Partnerstädte== | ||
Zeile 100: | Zeile 80: | ||
*Witnica | *Witnica | ||
*Hohenwestedt | *Hohenwestedt | ||
− | |||
==Adresse== | ==Adresse== | ||
: Stadt Müncheberg | : Stadt Müncheberg | ||
− | : Rathausstraße 1 | + | : [[Rathausstraße (Müncheberg)|Rathausstraße]] 1 |
: 15374 Müncheberg | : 15374 Müncheberg | ||
− | |||
: Tel.: 033432 810 | : Tel.: 033432 810 | ||
: Fax: 033432 81143 | : Fax: 033432 81143 | ||
Zeile 113: | Zeile 91: | ||
: {{E-Mail|rathaus|stadt-muencheberg.de}} | : {{E-Mail|rathaus|stadt-muencheberg.de}} | ||
+ | ==siehe auch== | ||
− | + | * [[Straße (Müncheberg)|Straßenverzeichnis Müncheberg]] | |
− | * [[Straße (Müncheberg)]] | ||
* [[Portal Region]] | * [[Portal Region]] | ||
Zeile 121: | Zeile 99: | ||
* {{Webseite|1=www.stadt-muencheberg.de/cms/front_content.php?idcat=8|2=Stadt Müncheberg}} | * {{Webseite|1=www.stadt-muencheberg.de/cms/front_content.php?idcat=8|2=Stadt Müncheberg}} | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Region]] |
Aktuelle Version vom 4. Dezember 2008, 00:41 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Stadt Müncheberg
Die Stadt Müncheberg befindet sich im Osten des Landes Brandenburg im Landkreis Märkisch-Oderland. In Müncheberg leben 5.268 Menschen (Stand 31. Dezember 2007).
Geschichte
Zwischen 1225 und 1232 entstand die Stadt Müncheberg, der 29. Juni 1232 gilt als Stadtgründungsdatum. Im Jahre 1245 erhielt die Stadt das deutsche Stadtrecht. Um 1319 umgab die Stadt eine massive 7 m hohe Stadtmauer mit einem Stadttor im Osten und einem im Westen. Doch auch diese schützten sie nicht, denn am 17. April 1432 überrannten die Hussiten die Stadt, zerstörten das Küstriner Tor, plünderten die Kirche und legten große Teile des Ortes in Schutt und Asche. Unter anderem hatte die Stadt auch noch unter den verheerenden Folgen des 30jährigen Krieges und vielen Stadtbränden zu leiden.
Erst zu Beginn des 18. Jahrhunderts erholte sich die Stadt von diesen Rückschlägen. Die Ansiedelung von über 40 französischen Familien und die Errichtung militärischer Dienststellen brachten dem Ort Probleme, führten aber zur Verbesserung des Handels- und Geschäftslebens als auch zu einem deutlichen Bevölkerungszuwachs.
1845 gründete sich ein Handwerkerbildungsverein mit über hundert Mitgliedern. Brandenburgs erstes Heimatmuseum und der erste Heimatgeschichtsverein der Mark hatten 1865 ihren ersten Ursprung in Müncheberg.
1928 wurde das Kaiser-Wilhelm-Institut für Züchtungsforschung erbaut, heute das Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e.V.. Dadurch erhielt Müncheberg den Ruf als Forschungsstadt.
Ortsteile
Seit dem 31. März 2002 besteht Müncheberg aus sieben Ortsteilen
- Eggersdorf bei Müncheberg
- Hermersdorf
- Hoppegarten bei Müncheberg
- Jahnsfelde
- Obersdorf
- Trebnitz
- Münchehofe bei Müncheberg
Gemeindeteile
Parks
- Stadtpark
- Heimattiergarten im Schützenhauspark
- Schlosspark Jahnsfelde, im 19. Jahrhundert von Fürst von Pückler gestaltet
Sehenswürdigkeiten
- Berliner Torturm („Pulverturm“)
- Küstriner Torturm („Storchenturm“)
- Stadtpfarrkirche Sankt Marien
- Stadtmauer
- Schloss Trebnitz (im gleichnamigen Ortsteil)
- Jüdischer Friedhof
- Naturkundlicher Tiergarten
Vereine
Angelgewässer
- Maxsee
- Fauler See
- Waschbank
- Lankesee
- Weinbergsee
- Karpfenteiche bei Hoppegarten
- Kesselsee bei Hoppegarten
- Kiesgruben
- Dorfteich Dahmsdorf
Partnerstädte
- Witnica
- Hohenwestedt
Adresse
- Stadt Müncheberg
- Rathausstraße 1
- 15374 Müncheberg
- Tel.: 033432 810
- Fax: 033432 81143
- E-Mail:
rathaus
(at)stadt-muencheberg.de